E180 Gioró Méid Éadrom Mionmhéid Dhá Ais EO/IR Gimbal ISRT
• Meáchan Ultra Light (3.5kg le pálasta) agus méid beag, Íomháú agus braiteoirí ardchaighdeáin: • Braiteoir teirmeach VOx neamhfhuaraithe, braiteoir infheicthe CMOS 2/4MP, Aimsitheoir raon léasair • Dearadh garbh: IP66, IP67, infheidhme maidir le aimsir foircneach • 2 cobhsú gíreascóip aise • GPS/Beidou: díríonn sé go tapa ar an sprioclimistéar, ag fáil an chomhordanáid gheografaigh • Ardfhaisnéis AI: Breathnadóireacht sprice lae agus oíche, rianú príomhspriocanna, cuardach agus rianú sprice láimhe agus leantach Aithint agus marcáil uathoibríoch sprice, il - rianú uimhir bhaisc Pictiúr, fístaifeadadh, comhbhrú agus tarchur, agus nach bhfuil an mhoill tarchurtha níos mó ná 100ms
Gnéithe táirge
- Íomháú agus braiteoirí ardchaighdeáin: Braiteoir teirmeach VOx neamhfhuaraithe le lionsa seasta uasta 75mm, braiteoir infheicthe CMOS 2/4MP, Aimsitheoir raon léasair
- Meáchan éadrom ultrale haghaidh pálasta drones beaga: is féidir an meáchan iomlán a theorannú go 3,5kg;
- Dearadh Garbh: IP66, IP67, infheidhme maidir le aimsir foircneach
- 2 Aisdearadh cobhsú gyro
- GPS/Beidou: pointí go tapa chuig an limistéar sprioc, a fháil ar an geografach comhordanáidí
- Faisnéis chun cinn AI:Breathnóireacht sprice lae agus oíche, rianú príomhsprioc, cuardach agus rianú sprice láimhe agus leantach Aithint agus marcáil sprice Uathoibríoch, rianú uimhreacha il-bhaisc Pictiúr, fístaifeadadh, comhbhrú agus tarchur, agus nach bhfuil an mhoill tarchurtha níos mó ná 100ms
Sonraíocht Theicniúil
| Mír | Luach/Cur síos | ||
| Múnla | E{0}}Ais Gírea-Chobhsaithe Ultra-éadrom EO/IR Gimbal ISRT | ||
| TI ceamara | |||
| LWIR neamhfhuaraithe | |||
| Braiteoir | 640×512/12µm VoX | ||
| NETD | < 40mk @ 300K F1.0 | ||
| Lionsa | 75mm seasta | ||
| FOV | 5.9 céim x4.7 céim | ||
| Speictream | 8-12um | ||
| Pailéad | 16 pailéad dathanna | ||
| Ceamara solas an lae | |||
| Braiteoir | 4MP @ 2560x1440, 1/2.9 inch CMOS | ||
| Lionsa | 4.7-150mm súmáil optúil 25x | ||
| FOV | 59.5 céim -2.0 céim | ||
| Soilsiú íosta | Dath: {{0}}.0005Lux@(F1.4,AGCON), Dubh: 0.0001Lux@ (F1.4,AGCON) | ||
| LRF (Aimsitheoir Raon Léasair) | |||
| Tonnfhad | 1535nm | ||
| Cruinneas | ±5m | ||
| uas. Raon | 2km (réad 4x6m) | ||
| Minicíocht | 1-5Hz | ||
| Cobhsú agus Córas | |||
| Fís Theirmeach DR & Feidhmíocht Fad a Rianú Brath:Brath de réir dlí Johnson, meánlíon. 4 picteilín Aitheantas:Aitheantas ag dlí Johnson, meánlíon. 8 picteilín Auto-Recg. & Rianú:Auto-Aitheantas agus Fad Rianaithe, Meánlíon. 15 picteilín ingearach Imréiteach atmaisféar > 25km Is le haghaidh tagartha amháin a bheidh na hachair agus ní leanfar iad sa choinníoll iarratais iarbhír |
|||
| Brath | Aitheantas | Auto-Recg. & Rianú | |
| Soithí (9x2.5m) | >7km | ~4km | ~2km |
| Feithicil (3x1.5m) | >2.5km | ~1.3km | ~700m |
| DAONNA (1.8x0.92m) | >2km | ~1km | ~500m |
| Azimuth | Airde | ||
| Raon | ±360 céim | -110 céim ~+30 céim | |
| Luas uilleach | >60 céim / s | ||
| Luas luasghéaraithe uilleach | 0-60 céim /s² | ||
| Cruinneas suímh * | <0.5mrad | ||
| Feidhmíocht chobhsaithe** | <0.2mrad(1σ)(1º/2Hz,2º/1Hz) | ||
| Modh cobhsaíochta | Airde agus Azimuth (2 ais) | ||
| Comhéadain | |||
| Ordú agus rialú | RS 422 | ||
| Físeán | ETH | ||
| Brath agus rianú | |||
| Sprioc | Drone, Daonna, feithiclí, soithí, ainmhithe | ||
| Ríomh spriocanna | Fad, azimuth, uillinn pháirce | ||
| Comhordú | GPS, Beidou | ||
| Comhshaoil, Meicniúla agus Ginearálta | |||
| Teocht oibriúcháin | -20céime-+60céime | ||
| Taiseachas | >95% (Gan comhdhlúthú) | ||
| Cumhacht | Meán<45W, Peak<90W | ||
| Voltas | DC 28V | ||
| Toise | Φ180mm x260mm | ||
| Cosaint | IP66 (Croíchuid) + IP 67 | ||
| Ualach pá | <0.5 kg | ||
| Meáchan | <3.5 kg | ||
Cairt Toise

Clibeanna Te: E180 Dhá Ais Meáchan Éadrom Mini Méid Gyro Cobhsaithe EO/IR Gimbal ISRT, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, déanta sa tSín








